
5MP
4.3x
IR
모델명 : NTD-543X
5MP, 2.8~12mm AF 모터줌, 1/2.8″ Sony Starvis 네트워크 적외선 돔 카메라
제품 특징
제품 사양
| 펌웨어 | |
|---|---|
| 펌웨어 / 소프트웨어 파일명 | nt28_fw_all.dat |
| 버전 정보 | NT28_SWU1_V1.0.0.15 |
| 펌웨어 소프트웨어 해시값 | sha256 = 6bf59c2a2bc905cd2b7f5bfdac417e28526396dae288b5f43532c30b75e2924f |
| 이미지센서 | |
|---|---|
| 촬상 소자 | Sony 1/2.8″ 5.69Megapixel Image Sensor |
| 총화소수 | 2704(H) x 2104(V) 5.69 Megapixel |
| 유효화소수 | 2616(H) x 1946(V) 5.14 MegaPixel |
| 주사방식 | 프로그래시브 스캔 |
| 신호대 잡음비 | 50dB(AGC OFF) 이상 |
| 전자셔터 속도 | Automatic : Min. 1/30,000 sec~ Max. 1/30 sec, Suppress Rolling, Manual |
| 최저조도 | 0.005Lux / 0Lux (IR On) |
| 야간감시거리 | 20M |
| 렌즈 | 2.8~12mm Motorized LENS / 109.4° (wide)~ 37.8° (tele) |
| 카메라 | |
|---|---|
| WDR | DWDR (1~3Step) |
| Day & Night | Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control |
| 3D DNR | 1~100 |
| DE-FOG, HLC, LDC | YES |
| 화이트밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescent |
| 사생활보호기능 | 구역 On/Off, 최대 8 개존 설정가능 |
| 모션감지기능 | 432 Zone (On/Off, 1~5Step) |
| 인터페이스 | |
|---|---|
| 이더넷 | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| CVBS | 1Vp-p |
| 네트워크 | |
|---|---|
| 비디오 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 비디오 해상도 | 2560×1920 / 2560×1440 /2048×1536/1600×1200 /1920×1080/1280×1024/1280×960/640×480/640×36/320×240/320×180 |
| 비디오 프레임 | 5fps ~ 30fps @ All Resolution |
| 비디오 품질 | H.265/H.264 : Bitrate Control, MJPEG : Quality Level Control |
| 비디오 스트리밍 | Tripe Stream (Stream 1,2,3), RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP |
| 프로토콜 | TCP/IP ,UDP ,IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP , RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP,Zeroconf |
| 오디오 압축 | G.711 u-law |
| 오디오 스트리밍 | Two way |
| 동시접속자 수 | 최대 10사용자 |
| 이벤트 알림 | |
|---|---|
| 센서 | 1(Digital Input) |
| 알림 | 1(Digital Output, Open Collector) |
| 동작 환경 | |
|---|---|
| 동작 습도 | 0%~80% |
| 동작 온도 | -10ºC~+60ºC |
| 입력 전원 | DC12V, PoE |
| 소비 전력 | DC12V Current Max 750mA |
| 무게 | 350g |
| 크기 | 130Φ(W) X 106mm(H) |
외관도