
4MP
36x
1/1.8"
350M
모델명 : NTPTZ-436X
4MP , H.265 , 광학 36배 줌 , 1/1.8″ Ultra Low Light HD IP IR PTZ CAMERA
제품 특징
제품 사양
| 펌웨어 | |
|---|---|
| 펌웨어 / 소프트웨어 파일명 | s3l_fw_all.dat |
| 버전 정보 | AS3L_SWU1_V1.0.0.17 |
| 펌웨어 소프트웨어 해시값 | sha256 = e4e962ae2fa5f051717708e8eba59953ee6d5b845597d652ba1f8bdfc9d511f4 |
| 이미지픽업 | |
|---|---|
| 촬상 소자 | 1/1.8‘’ 6MP Sony STARVIS CMOS Sensor |
| 화소수 | 6.48M Pixels / 3,096(H) x 2,094(V) |
| 신호대 잡음비 | 50dB 이상 |
| 최저 조도 | DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W |
| Day & Night | Auto / Day / Night (ICR) |
| 사용렌즈 | 6~216mm 36배 AF 전동줌 (H:49.27°(Wide)~1.85°(Tele), V:28.93°(Wide)~1.04°(Tele) |
| 적외선 LED | |
|---|---|
| 발광대역 | 850nm |
| IR 가시거리 | 350m |
| 제어 | 자동(줌 배율 연동) / 수동(OFF~127) |
| 조도 센서 | CDS 센서 |
| 비디오 | |
|---|---|
| 비디오 코덱 | H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍 |
| 해상도 | MAX. 2560×1440 |
| 비디오 화질제어 | H.265 & H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control |
| 비디오 프레임 레이트 | MAX/ 30FPS @ All Resolutions |
| 비디오 스트리밍 | Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP |
| 이미지 설정 | Day & Night, 포커스, AE Mode, 화이트밸런스, BLC, WDR, DE-FOG, 조리개 조절, 노이즈 제거, 영상 흔들림 보정, 프라이버시 기능 |
| 비디오 출력 | CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL) |
| PTZ | |
|---|---|
| 팬/틸트 범위 | 팬 : 360˚ (무한회전) / 틸트 : -10˚ ~ 90˚ |
| 팬/틸트 속도 | 프리셋 : 240˚/초, 수동 : 0.1˚ ~ 240˚/초(줌 배율과 연동), 스윙 : 1˚ ~ 90˚/초 |
| 프리셋 | 255 프리셋 |
| 패턴 | 4 패턴 [패턴당 768 명령(약 5분 분량)] |
| 오토 팬 | 1 오토 팬 |
| 그룹 | 8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동장 편집 가능) |
| 특수 기능 | Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action 등 |
| 오디오 | |
|---|---|
| 오디오 스트리밍 | 양방향 실시간 오디오 |
| 오디오 코덱 | G.711 u-law |
| 오디오 입/출력 | 모노 잭, Line In / Out |
| 시리얼 및 네트워크 | |
|---|---|
| 통신 | RS-485 |
| 통신 프로토콜 | Pelco-D |
| 네트워크 인터페이스 | 이더넷 10/100 Base-T (RJ-45) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, ONVIF 지원 |
| 시스템 통합 | |
|---|---|
| 시스템 OS | 임베디드 리눅스 |
| OSD | 영어 |
| 센서 입력 | 2입력, 포토커플러 방식 |
| 알람 출력 | 출력 1개, 릴레이 출력 방식, 최대부하 DC 24V, 1.0A 또는 AC 125V, 0.5A |
| 메모리 슬롯 | Micro SD |
| 전원/외관/환경 | |
|---|---|
| 전원/전류 | DC 12V,3.5A |
| 무게 | 7kg / 15.5 lb / 브라켓 제외 |
| 외형치수(mm) | 266(Φ)x362.8(H) [mm] / 8.9(Φ)x14.3(H) [mm] / 브라켓 제외 |
| 동작온도 | -30℃ ~ 60℃ |
외관도